Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
||
(9 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
# möglichst hoher Grad an einheimischen Resourcen / möglichst keine Abhängigkeiten von Resourcen aus dem Ausland | # möglichst hoher Grad an einheimischen Resourcen / möglichst keine Abhängigkeiten von Resourcen aus dem Ausland | ||
# OpenSource - alle Konstruktionsdokumente offen gelegt | # OpenSource - alle Konstruktionsdokumente offen gelegt | ||
+ | # Nutzung von OpenSource-Software-Tools bei der Konstruktion | ||
==''' Die aktuelle Strategie der führenden Fahrzeughersteller '''== | ==''' Die aktuelle Strategie der führenden Fahrzeughersteller '''== | ||
Zeile 18: | Zeile 19: | ||
* Der normale PKW wird der Reihe nach von SUVs abgelöst | * Der normale PKW wird der Reihe nach von SUVs abgelöst | ||
* '''Grund (eine Annahme): Es lässt sich mit Fahrzeugen dieser Klasse ein höhere Gewinn erreicht werden, ohne den Aufwand entsprechend steigern zu müssen.''' | * '''Grund (eine Annahme): Es lässt sich mit Fahrzeugen dieser Klasse ein höhere Gewinn erreicht werden, ohne den Aufwand entsprechend steigern zu müssen.''' | ||
+ | |||
+ | === Fahrzeuge - gestern und heute === | ||
+ | * Eine sehr interessante Web-Seite im Internet, die das ständige Größenwachstum der Fahrzeuge sehr gut veranschaulicht ist hier zu finden: [https://www.carsized.com/de/autos/vergleich/volkswagen-passat-2000-estate-vs-volkswagen-touareg-2018-suv/frontansicht/ Carsized: hier ein Beispiel VW Passat (Baujahr 2000) vs. VW Touareg (aktuell)] | ||
+ | |||
=== es war einmal - als der '''[[CW-Wert]] eines Fahrzeugs zu den wichtigsten Qualitätsmerkmalen eines Autos zählte... === | === es war einmal - als der '''[[CW-Wert]] eines Fahrzeugs zu den wichtigsten Qualitätsmerkmalen eines Autos zählte... === | ||
Zeile 25: | Zeile 30: | ||
=='''[[Energie-Verbrauch/Energie-Bilanz: Wo geht die Energie hin?]]'''== | =='''[[Energie-Verbrauch/Energie-Bilanz: Wo geht die Energie hin?]]'''== | ||
− | ==''' [[ | + | =='''[[Energie-Lieferanten]]'''== |
=='''[[Fahrzeug-Antriebe]] / Antriebsstrang'''== | =='''[[Fahrzeug-Antriebe]] / Antriebsstrang'''== | ||
+ | |||
+ | =='''[[Getriebe]]'''== | ||
=='''[[Räder]]'''== | =='''[[Räder]]'''== | ||
− | |||
− | |||
=='''[[Fahrzeug-Elektronik]]'''== | =='''[[Fahrzeug-Elektronik]]'''== | ||
Zeile 39: | Zeile 44: | ||
=='''[[Gesetze / Vorschriften / Normen]]'''== | =='''[[Gesetze / Vorschriften / Normen]]'''== | ||
− | =='''[[Recycling / Entsorgung]]'''== | + | =='''[[Recycling / Entsorgung]] - Nachhaltigkeit'''== |
+ | |||
+ | ==''' [[Technologie- und Resourcen-Abhängigkeit / Nationale Autarkie]] '''== | ||
=='''[[Konstruktionswerkzeuge / Tools / CAD]]'''== | =='''[[Konstruktionswerkzeuge / Tools / CAD]]'''== | ||
+ | |||
+ | ==''' [[Alternative Fahrzeug-Konzepte]] - Jenseits der "Backstein"-(SUV)-Technologie '''== | ||
+ | |||
+ | ==''' [[Nachhaltigkeit von KFZ und deren CO2-Abdruck - fahre dein Fahrzeug so lange wie möglich]] '''== |
Aktuelle Version vom 24. August 2023, 08:53 Uhr
News: Über den Link OpenCars-Forum im linken Menü erreichen Sie das neu eingerichteten Diskussionsforum.
Ziel dieses Projektes
Diese Projekt macht sich zum Ziel Fahrzeuge mit folgenden Eigenschaften zu entwickeln:
- möglichst geringer Energieverbrauch
- möglichst hohe Sicherheit
- möglichst großer Fahrspaß
- möglichst einfaches Bedienungskonzept
- möglichst geringer Energieverbrauch bei der Herstellung
- möglichst hoher Grad an Re-Use / Recycling
- möglichst einfach in der Herstellung (ohne Einflussnahme der Mobilindustrie)
- Wartungsfreundlichkeit (z.B. keine Spezialwerkzeuge)
- möglichst hoher Grad an einheimischen Resourcen / möglichst keine Abhängigkeiten von Resourcen aus dem Ausland
- OpenSource - alle Konstruktionsdokumente offen gelegt
- Nutzung von OpenSource-Software-Tools bei der Konstruktion
Die aktuelle Strategie der führenden Fahrzeughersteller
- Die Fahrzeuggrößen werden von Fahrzeuggeneration zu Fahrzeuggeneration immer größer
- Der normale PKW wird der Reihe nach von SUVs abgelöst
- Grund (eine Annahme): Es lässt sich mit Fahrzeugen dieser Klasse ein höhere Gewinn erreicht werden, ohne den Aufwand entsprechend steigern zu müssen.
Fahrzeuge - gestern und heute
- Eine sehr interessante Web-Seite im Internet, die das ständige Größenwachstum der Fahrzeuge sehr gut veranschaulicht ist hier zu finden: Carsized: hier ein Beispiel VW Passat (Baujahr 2000) vs. VW Touareg (aktuell)